четверг, 27 сентября 2012 г.

ЗАДАНИЕ для 11 класса

Тема: Файловая система

Посмотреть информацию + задания

Индивидуальные задания для группы №1: 

Зубарев Максим - 1, 5, 14, 21, 28, 36 Оценка:3
Милюхин Юра - 2, 4, 15, 22, 29, 37 Оценка:3-
Петрова Даша - 4, 8, 16, 23, 30, 38 Оценка:5
Савенков Владимир - 7,10, 17, 24, 31, 39 Оценка:4
Стребков Миша - 8, 9, 19, 25, 32, 40 Оценка:3
Червякова Света - 11, 13, 18, 26, 33, 41 Оценка:5
Шмелев Влад - 3, 6, 20,27, 34, 42 Оценка:5


Индивидуальные задания для группы №2: 
Алексеева Юля - 1, 13, 35, 25, 36, 39 Оценка:5
Андрикова Катя - 2, 12, 34, 24, 37, 40 Оценка:5
Белов Михаил - 3, 11, 33, 23, 38, 41 Оценка:5
Давыденко Тимофей - 4, 10, 15, 32, 22, 42 Оценка:4
Коледа Игорь - 5,9, 14, 31, 21, 43 Оценка:4
Коротков Алексей - 6,8, 15, 30, 20, 44 Оценка:5-
Мамонов Глеб - 1, 7, 19, 29, 34, 45 Оценка:4
Орлов Савелий - 2, 13, 18, 28, 35, 46 Оценка:5
Рекиш Виктория - 5, 12, 17, 27, 32, 47 Оценка:5
Фомин Саша - 4, 10, 16, 26, 33, 48 Оценка:5

Ответы
(ссылка действует только для учителя)