вторник, 25 декабря 2012 г.
четверг, 20 декабря 2012 г.
Информатика 11 класс
Проект "Создание собственной БД в MS Access 2003"
1. Изучите теоритический материал (теория)
2. Используя предложенные темы, создайте собственную БД (темы+примеры+требование к проекту)
3. Вышлите результат на эл. почту учителю
среда, 19 декабря 2012 г.
четверг, 13 декабря 2012 г.
воскресенье, 9 декабря 2012 г.
ИНФОРМАТИКА 11 класс
Поиск и сортировка информации в базах данных
1. Прочитайте теоретический материал2. Выполните индивидуальные задания
Ответы (только для учителя)
| № | ФИО | ЗАДАЧИ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I группа | ||||||
| 1 | Буренкова Саша | 2 | 23 | 45 | 14 | 32 |
| 2 | Зубарев Максим | 3 | 24 | 46 | 15 | 33 |
| 5 | Куприянов Костя | 1 | 25 | 48 | 17 | 35 |
| 6 | Милюхин Юра | 4 | 26 | 47 | 18 | 36 |
| 7 | Петрова Даша | 5 | 27 | 1 | 19 | 37 |
| 8 | Савенков Владимир | 6 | 28 | 49 | 20 | 38 |
| 9 | Сердюк Никита | 7 | 29 | 50 | 21 | 39 |
| 10 | Стребков Миша | 8 | 30 | 51 | 22 | 34 |
| 11 | Червякова Света | 9 | 31 | 52 | 23 | 40 |
| 12 | Шмелев Влад | 10 | 32 | 53 | 24 | 41 |
| I I группа | ||||||
| 1 | Алексеева Юля | 11 | 33 | 2 | 16 | 42 |
| 2 | Андрикова Катя | 12 | 34 | 3 | 25 | 43 |
| 3 | Апанасенко Кристина | 13 | 35 | 4 | 26 | 44 |
| 4 | Белов Михаил | 14 | 36 | 5 | 27 | 45 |
| 5 | Давыденко Тимофей | 15 | 37 | 6 | 28 | 46 |
| 6 | Коледа Игорь | 16 | 38 | 7 | 29 | 47 |
| 7 | Коротков Алексей | 17 | 39 | 8 | 30 | 48 |
| 8 | Лавров Виктор | 18 | 40 | 9 | 31 | 49 |
| 9 | Мамонов Глеб | 19 | 41 | 10 | 50 | 1 |
| 10 | Орлов Савелий | 20 | 42 | 11 | 51 | 2 |
| 11 | Рекиш Виктория | 21 | 43 | 12 | 52 | 3 |
| 12 | Фомин Саша | 22 | 44 | 13 | 53 | 4 |
среда, 5 декабря 2012 г.
Информатика для 11 класса
Исследование и создание геометрических моделей
Расчет геометрических параметров объекта
1. Выполнить задание в электронной таблице EXCELСкачать задание
2. Выложить готовый файл на собственный блог
понедельник, 3 декабря 2012 г.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)